Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat

Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Provinsi Kalimantan Barat
Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
Data Populasi Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas
LAKI-LAKI : 1467 ORANG
PEREMPUAN : 1464 ORANG
TOTAL : 2931 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Tebas Kuala berada di Kecamatan Tebas , Kabupaten Sambas , Provinsi Kalimantan Barat.
| Kode Desa | : | 6101042001 |
| Kode Kecamatan | : | 610104 |
| Kode Kabupaten | : | 6101 |
| Kode Provinsi | : | 61 |
| Kode Pos | : | 79461 |
Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas - Provinsi Kalimantan Barat
| Senin | 08:00:00 - 13:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 13:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 13:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 13:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 11:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.759.319.184,00 |
| Realisasi | : | RP 329.287.020,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.486.787.164,80 |
| Realisasi | : | RP 218.326.020,00 |
| Anggaran | : | Rp 67.879.980,80 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.077.316.000,00 |
| Realisasi | : | RP 245.896.500,00 |
| Anggaran | : | Rp 38.841.564,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 634.955.620,00 |
| Realisasi | : | RP 83.390.520,00 |
| Anggaran | : | Rp 8.206.000,00 |
| Realisasi | : | RP 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 975.967.764,80 |
| Realisasi | : | RP 183.226.020,00 |
| Anggaran | : | Rp 336.237.400,00 |
| Realisasi | : | RP 8.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 174.582.000,00 |
| Realisasi | : | RP 27.100.000,00 |
OpenSID 2508.0.0-premium - Pusako v3.4

